Mini 3, kello 14.30, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 23, ihanneaika 31 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | 29,97 | -1,03 | 0 | -1,03 | |
| 2 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 30,34 | -0,66 | 0 | -0,66 | |
| 3 | shelam | Hippi | Nappulavaaran Ensi-Ilta | Nadja Böckerman | KKK | 31,20 | 0,20 | 0 | 0,20 | |
| 4 | parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | 31,58 | 0,58 | 0 | 0,58 | |
| 5 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 31,73 | 0,73 | 0 | 0,73 | |
| 6 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 32,47 | 1,47 | 0 | 1,47 | |
| 7 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 33,11 | 2,11 | 0 | 2,11 | |
| 8 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 33,62 | 2,62 | 0 | 2,62 | |
| 9 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 36,41 | 5,41 | 0 | 5,41 | |
| 10 | käävil | Holly | Sarahill Strawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | 37,40 | 6,40 | 0 | 6,40 | |
| 11 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 39,13 | 8,13 | 0 | 8,13 | |
| 12 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 34,91 | 3,91 | 5 | 8,91 | |
| 13 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 37,40 | 6,40 | 5 | 11,40 | |
| 14 | schipp | Waltsu | Alenas Wau De Wille | Pirjo Riekkola | KKK | 39,12 | 8,12 | 10 | 18,12 | |
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| shelam | Hilla | Black Shepard´s Finally Fairy | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | |||||
| schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | POIS | |||||
| shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Laukkanen | I-HAH | POIS |
Medi 3, kello 15.15, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 18, ihanneaika 31 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 28,22 | -2,78 | 0 | -2,78 | |
| 2 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 28,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | |
| 3 | kesvil | Tosca | Ytosca | Gerd Danckaers | (BEL) | 29,82 | -1,18 | 0 | -1,18 | |
| 4 | kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | ATT | 31,44 | 0,44 | 0 | 0,44 | |
| 5 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 33,71 | 2,71 | 0 | 2,71 | |
| 6 | shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | 29,09 | -1,91 | 5 | 5 | |
| 7 | shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | 30,30 | -0,70 | 5 | 5 | |
| 8 | shelam | Vili | Sunsweet Born To Jump | Salla Saarinen | ATT | 31,55 | 0,55 | 10 | 10,55 | |
| 9 | manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | 36,89 | 5,89 | 5 | 10,89 | |
| 10 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 40,44 | 9,44 | 5 | 14,44 | |
| parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrook's Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Nette | Kamajakin Dubonnet | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | |||||
| parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | HYL | |||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | POIS | |||||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon of Love | Niina Laukkanen | I-HAH | POIS |
Maxi 3, kello 15.50, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 39, ihanneaika 31 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 26,30 | -4,70 | 0 | -4,70 | |
| 2 | borcol | Vimma | decathlete's fidelius charm | Jaakko Knuutti | LAW | 27,30 | -3,70 | 0 | -3,70 | |
| 3 | borcol | Ludde | lunde til decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 27,91 | -3,09 | 0 | -3,09 | |
| 4 | borcol | Sherry | yazina's quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 27,97 | -3,03 | 0 | -3,03 | |
| 5 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 28,50 | -2,50 | 0 | -2,50 | |
| 6 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 29,74 | -1,26 | 0 | -1,26 | |
| 7 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 29,79 | -1,21 | 0 | -1,21 | |
| 8 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | 33,17 | 2,17 | 0 | 2,17 | |
| 9 | auskel | Jilla | Cefeus Jillaroo | Linda Merk | KOTKA | 35,04 | 4,04 | 0 | 4,04 | |
| 10 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 30,75 | -0,25 | 5 | 5 | |
| 11 | belpam | Alf | Blackneck's Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 30,89 | -0,11 | 5 | 5 | |
| 12 | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU | 36,68 | 5,68 | 0 | 5,68 | |
| 13 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 33,18 | 2,18 | 5 | 7,18 | |
| 14 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 36,95 | 5,95 | 5 | 10,95 | |
| 15 | belpag | Voltti | valkohampaan voltti | Pia Virolainen | CITYB | 32,86 | 1,86 | 10 | 11,86 | |
| 16 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 34,24 | 3,24 | 10 | 13,24 | |
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | |||||
| auspai | Rico | Ketturetku Roni Romulus | Jonna Riihimäki | JANKK | HYL | |||||
| borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Heta | Foxforest Predator | Satu Hilli | KKK | HYL | |||||
| novnou | Ronja | Mindare's Fairy Dewdrop | Aino Pentikäinen | I-HAH | HYL | |||||
| belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | HYL | |||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | HYL | |||||
| auskel | Vimma | Placo Chic | Maija Henttonen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Chanty | Chanty of Maranns Home | Gerd Danckaers | (BEL) | HYL | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| pitcol | Jeni | Clay-Field´s here we come | Katja Kyytinen | I-HAH | HYL | |||||
| belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| lyhcol | Selja | Mimosan Karen n'clan | Sari Laurikkala | JAU | POIS | |||||
| silnou | Demo | Moonstruck The True Treasure | Pilvi Inkinen | HSKH | POIS | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | POIS |