[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 9.00, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Chili | grindstone weather bound | Eve Blom | ATD | 49,14 | -0,86 | 0 | -0,86 | |
| 2 | x-rotu | Benita | Benita | Ainoleena Nagy | I-HAH | 48,51 | -1,49 | 10 | 10 | |
| karmäy | Lilli | Taxettes Hannah | Essi Labart | AGRY | 67,52 | 17,52 | 10 | 27,52 | ||
| parson | Sally | Frostfairy | Laura Jaakola | ERTTI | HYL | |||||
| borter | Mju | Terras Dulcinea | Heidi Eerola | ERTTI | HYL | |||||
| wecope | Nelma | imago's rififi | Hanna Kurki | HAU | HYL | |||||
| borter | Dino | Borderott Dicentra | Marika Käki | ERTTI | HYL | |||||
| kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | LÄGI | POIS |
Medi 1, kello 9.25, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 4, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Seri | Kiamoran Black Cherie | Anne Huusela | HSKH | 40,85 | -9,15 | 5 | 5 | |
| 2 | cocspa | Mollie | Breeze ravish to all | Essi Tommila | COC | 47,17 | -2,83 | 10 | 10 | |
| 3 | borter | Jokke | Grindstones Buy My Vote | Carola Solman | BAT | 47,69 | -2,31 | 10 | 10 | |
| 4 | tiiter | Tessa | La-Fon Fortunate Touch | Anneli Tuomola | I-HAH | 64,31 | 14,31 | 10 | 24,31 | |
| lagrom | Iida | Boogieman's Buona Sera | Marina Aleksejev | JANKK | POIS |
Maxi 1, kello 9.45, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 9, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | 38,96 | -11,04 | 0 | -11,04 | SERT siirto 2 lk |
| 2 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 47,67 | -2,33 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Nip | sykeron nip tekoneva | Eva Partida | LEVEK | 57,39 | 7,39 | 15 | 22,39 | |
| saluki | Paju | Aziz Siah | Minna Laine | LÄGI | 69,93 | 19,93 | 10 | 29,93 | ||
| snauts | Luci | Jettyspoof's Black Valencia | Mona Pitkänen | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Bugi | Pikkupaimenen Moulin Rouge | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| vehter | Rover | Norbert | Marianne Jokinen | HSKH | HYL | |||||
| pyrpal | Laku | Tottakai Lentojätkä | Nanna Lampinen | ATD | HYL | |||||
| borcol | Tom | somollis mc tommie d'tekoneva | Eva Partida | LEVEK | HYL | |||||
| silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | LÄGI | POIS |
Mini 2, kello 10.25, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 7, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Piski | smart move moonraker | Laura Uuksulainen | HAU | 36,22 | -10,78 | 5 | 5 | |
| x-rotu | Perro | Perro | Sanna Paasivirta | HSKH | HYL | |||||
| x-rotu | Chili | Chili | Pia Viljamaa | KKK | HYL | |||||
| borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | HYL | |||||
| borter | Tuikku | Flagstones Happy-Go-Lucky | Susanna Paajanti | AST | HYL | |||||
| cocspa | Misty | Breeze perfume of rose | Pia Peltovako | COC | HYL | |||||
| amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | HYL | |||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | POIS |
Medi 2, kello 10.50, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 14, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Ohmi | Demimoon Bog Bilberry | Heidi Eerola | ERTTI | 49,11 | 2,11 | 5 | 7,11 | |
| 2 | pumi | Finn | Karvakorvan Curry | Els Verbeke | (BEL) | 39,19 | -7,81 | 10 | 10 | |
| 3 | kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 54,43 | 7,43 | 5 | 12,43 | |
| 4 | shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | 44,79 | -2,21 | 15 | 15 | |
| 5 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | 49,70 | 2,70 | 15 | 17,70 | |
| 6 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 52,16 | 5,16 | 15 | 20,16 | |
| 7 | kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | 59,45 | 12,45 | 10 | 22,45 | |
| skette | Donna | Donna | Johanna Koivula | HAU | 53,17 | 6,17 | 20 | 26,17 | ||
| shelam | Rasmu | Zaza's Best Story | Sarita Pylkkänen | KOTKA | 63,62 | 16,62 | 10 | 26,62 | ||
| parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | HYL | |||||
| parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | HYL | |||||
| parson | Saga | Of Old Burford Showgal Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL |
Maxi 2, kello 11.25, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 10, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Ken | Cefeus Genius Ken | Angelica Leiman | AST | 43,50 | -3,50 | 0 | -3,50 | |
| 2 | belpam | Poko | Etulinjan Antarctica | Susanne Nieminen | TUUKK | 39,21 | -7,79 | 15 | 15 | |
| 3 | auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mippe Miekanmaa | AGRY | 42,26 | -4,74 | 15 | 15 | |
| 4 | auspai | Lumi | Tres Colores Xmas Primadonna | Nanna Lampinen | ATD | 46,37 | -0,63 | 15 | 15 | |
| 5 | walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | 53,69 | 6,69 | 15 | 21,69 | |
| auspai | Seri | Aussian Cool Volume | Irmeli Georgi | HAU | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
| borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | HYL | |||||
| lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | HYL | |||||
| borcol | Suri | Borderiinan Elohopea | Pia Viljamaa | KKK | HYL | |||||
| bouvie | Hector | Sarol He-Man | Elina Hoffrén | I-HAH | POIS |
Mini 3, kello 12.00, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 23, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | JAU | 46,51 | -3,49 | 0 | -3,49 | |
| 2 | shelam | Pirre | Take One Rambling Rose | Anu Rajaheimo | KKK | 46,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | |
| 3 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 47,82 | -2,18 | 0 | -2,18 | |
| 4 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 50,56 | 0,56 | 0 | 0,56 | |
| 5 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 53,63 | 3,63 | 0 | 3,63 | |
| 6 | shelam | Hippi | Nappulavaaran Ensi-Ilta | Nadja Böckerman | KKK | 46,60 | -3,40 | 5 | 5 | |
| 7 | borter | Sinco | Flagstones Show-no-mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 49,09 | -0,91 | 5 | 5 | |
| 8 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | ATD | 51,40 | 1,40 | 5 | 6,40 | |
| 9 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 55,22 | 5,22 | 5 | 10,22 | |
| 10 | shelam | Hilla | Black Shepard´s Finally Fairy | Sirpa Arminen | HI-HA | 57,45 | 7,45 | 5 | 12,45 | |
| 11 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 52,82 | 2,82 | 10 | 12,82 | |
| 12 | käävil | Holly | Sarahill Strawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | 58,79 | 8,79 | 5 | 13,79 | |
| 13 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 53,25 | 3,25 | 15 | 18,25 | |
| 14 | toyvil | Gilda | Sarahill Femme Fatale | Minna Kurttila | PORVP | 63,31 | 13,31 | 5 | 18,31 | |
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | |||||
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | PRT | HYL | |||||
| käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | HYL | |||||
| schipp | Waltsu | Alenas Wau De Wille | Pirjo Riekkola | KKK | HYL | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | POIS | |||||
| shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Laukkanen | I-HAH | POIS |
Medi 3, kello 12.45, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 15, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 53,36 | 3,36 | 5 | 8,36 | |
| 2 | shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | 49,97 | -0,03 | 10 | 10 | |
| 3 | shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | 51,62 | 1,62 | 10 | 11,62 | |
| 4 | parson | Rane | Yes Sir v.d. Elshof Farm | Anne Pallaskallio | AGRY | 55,37 | 5,37 | 10 | 15,37 | |
| 5 | manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | 52,00 | 2,00 | 15 | 17,00 | |
| 6 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 53,59 | 3,59 | 15 | 18,59 | |
| 7 | shelam | Vili | Sunsweet Born To Jump | Salla Saarinen | ATT | 58,93 | 8,93 | 10 | 18,93 | |
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| kesvil | Tosca | Ytosca | Els Verbeke | (BEL) | HYL | |||||
| kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | ATT | HYL | |||||
| shelam | Nette | Kamajakin Dubonnet | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | |||||
| espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | POIS | |||||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon of Love | Niina Laukkanen | I-HAH | POIS |
Maxi 3, kello 13.20, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 37, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 40,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | |
| 2 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 41,54 | -8,46 | 0 | -8,46 | |
| 3 | borcol | Ludde | lunde til decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 42,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 4 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 42,85 | -7,15 | 0 | -7,15 | |
| 5 | auskel | Vimma | Placo Chic | Maija Henttonen | KKK | 46,11 | -3,89 | 0 | -3,89 | |
| 6 | belpam | Alf | Blackneck's Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 47,10 | -2,90 | 0 | -2,90 | |
| 7 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 54,93 | 4,93 | 0 | 4,93 | |
| 8 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | 47,56 | -2,44 | 5 | 5 | |
| 9 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 51,21 | 1,21 | 5 | 6,21 | |
| 10 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 51,41 | 1,41 | 5 | 6,41 | |
| 11 | belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | 52,05 | 2,05 | 5 | 7,05 | |
| 12 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Jenny Oksanen | ATD | 52,63 | 2,63 | 5 | 7,63 | |
| 13 | borcol | Vimma | decathlete's fidelius charm | Jaakko Knuutti | LAW | 47,29 | -2,71 | 10 | 10 | |
| 14 | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | 49,63 | -0,37 | 10 | 10 | |
| 15 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 56,86 | 6,86 | 5 | 11,86 | |
| 16 | belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | 52,92 | 2,92 | 10 | 12,92 | |
| 17 | belpag | Voltti | valkohampaan voltti | Pia Virolainen | CITYB | 51,67 | 1,67 | 15 | 16,67 | |
| 18 | borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Elina Lammi | LÄGI | 52,67 | 2,67 | 20 | 22,67 | |
| 19 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 55,43 | 5,43 | 20 | 25,43 | |
| 20 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 55,53 | 5,53 | 20 | 25,53 | |
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 65,72 | 15,72 | 15 | 30,72 | ||
| auskel | Jilla | Cefeus Jillaroo | Linda Merk | KOTKA | 60,34 | 10,34 | 30 | 40,34 | ||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | HYL | |||||
| novnou | Ronja | Mindare's Fairy Dewdrop | Aino Pentikäinen | I-HAH | HYL | |||||
| belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| pitcol | Jeni | Clay-Field´s here we come | Katja Kyytinen | I-HAH | HYL | |||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Sherry | yazina's quickly | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | |||||
| borcol | Chanty | Chanty of Maranns Home | Gerd Danckaers | (BEL) | HYL | |||||
| isovil | Siida | lapponia´s gaskasalga | Tuula Koponen | JAU | HYL | |||||
| auskel | Heta | Foxforest Predator | Satu Hilli | KKK | HYL | |||||
| auspai | Rico | Ketturetku Roni Romulus | Jonna Riihimäki | JANKK | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| silnou | Demo | Moonstruck The True Treasure | Pilvi Inkinen | HSKH | POIS | |||||
| borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | POIS | |||||
| lyhcol | Selja | Mimosan Karen n'clan | Sari Laurikkala | JAU | POIS |